Home

τραγωδία σκάφη Προτίμηση τελευταια δημοσκοπηση πανα Φυλακισμένος προχώρα ντουλάπι

Δημοσκόπηση MRB: Στο 13,5 το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - Στο 19,7 ο ΣΥΡΙΖΑ - Στο  30,7 η ΝΔ - The Socialist
Δημοσκόπηση MRB: Στο 13,5 το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - Στο 19,7 ο ΣΥΡΙΖΑ - Στο 30,7 η ΝΔ - The Socialist

Νάσος Ηλιόπουλος - Θα είχε ενδιαφέρον κάποιος είτε από την κυβέρνηση είτε  από τις εταιριες δημοσκοπήσεων που δίνουν 15 και 20 μονάδες προβάδισμα στη  ΝΔ να εξηγήσει πως προκύπτει αυτή η χαοτική
Νάσος Ηλιόπουλος - Θα είχε ενδιαφέρον κάποιος είτε από την κυβέρνηση είτε από τις εταιριες δημοσκοπήσεων που δίνουν 15 και 20 μονάδες προβάδισμα στη ΝΔ να εξηγήσει πως προκύπτει αυτή η χαοτική

Δημοσκόπηση Καθηγητή Κου ΕΠ. ΠΑΝΑ ...ποια έλεγε την αλήθεια ; -  Triklopodia | Triklopodia
Δημοσκόπηση Καθηγητή Κου ΕΠ. ΠΑΝΑ ...ποια έλεγε την αλήθεια ; - Triklopodia | Triklopodia

ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑΣ .... ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ... ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ .‏ -  Triklopodia | Triklopodia
ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΡΔΑΒΕΛΑΣ .... ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ... ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ .‏ - Triklopodia | Triklopodia

Εκλογές 2023: : Ποια η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, το προφίλ των αναποφάσιστων -  Δημοσκόπηση της Marc | Pelop News
Εκλογές 2023: : Ποια η διαφορά ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ, το προφίλ των αναποφάσιστων - Δημοσκόπηση της Marc | Pelop News

14,4% η Χρυσή Αυγή (χωρίς αναγωγή) σε δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Αθηνών:  Με αναγωγή πάνω από 17%! | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
14,4% η Χρυσή Αυγή (χωρίς αναγωγή) σε δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Αθηνών: Με αναγωγή πάνω από 17%! | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΔΟΣΙΑ! 5,1% δίνει στη ΧΑ ο Πανάς – απαρηγόρητος ο Κασιδιάρης |  JailGoldenDawn
ΠΡΟΔΟΣΙΑ! 5,1% δίνει στη ΧΑ ο Πανάς – απαρηγόρητος ο Κασιδιάρης | JailGoldenDawn

Βραχεία κεφαλή 0,3 μονάδων της ΝΔ σε δύο δημοσκοπήσεις - Aftodioikisi.gr
Βραχεία κεφαλή 0,3 μονάδων της ΝΔ σε δύο δημοσκοπήσεις - Aftodioikisi.gr

Βραχεία κεφαλή 0,3 μονάδων της ΝΔ σε δύο δημοσκοπήσεις - Aftodioikisi.gr
Βραχεία κεφαλή 0,3 μονάδων της ΝΔ σε δύο δημοσκοπήσεις - Aftodioikisi.gr

Δημοσκόπηση OPEN: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψηφίσουν  στις εκλογές 2023, τι λένε για τον Γλύξμπουργκ | Έθνος
Δημοσκόπηση OPEN: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψηφίσουν στις εκλογές 2023, τι λένε για τον Γλύξμπουργκ | Έθνος

Σταθερά πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ σε οκτώ δημοσκοπήσεις
Σταθερά πρώτος ο ΣΥΡΙΖΑ σε οκτώ δημοσκοπήσεις

Η χειραγώγηση μέσω δημοσκοπήσεων | JusticeForGreece
Η χειραγώγηση μέσω δημοσκοπήσεων | JusticeForGreece

Βρεφικές πάνες: Πότε πρέπει να αλλάξετε το μέγεθος | in.gr
Βρεφικές πάνες: Πότε πρέπει να αλλάξετε το μέγεθος | in.gr

Δημοσκόπηση OPEN: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψηφίσουν  στις εκλογές 2023, τι λένε για τον Γλύξμπουργκ | Έθνος
Δημοσκόπηση OPEN: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψηφίσουν στις εκλογές 2023, τι λένε για τον Γλύξμπουργκ | Έθνος

Τι καταγράφουν οι έντεκα τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες | Η  Εφημερίδα των Συντακτών
Τι καταγράφουν οι έντεκα τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τις κάλπες | Η Εφημερίδα των Συντακτών

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ‏ - Triklopodia | Triklopodia
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ‏ - Triklopodia | Triklopodia

Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι έδειξε για  αυτοδυναμία | ΣΚΑΪ
Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι έδειξε για αυτοδυναμία | ΣΚΑΪ

Δημοσκοπήσεις: Όλη η αλήθεια.
Δημοσκοπήσεις: Όλη η αλήθεια.

Δημοσκόπηση Καθηγητή Κου ΕΠ. ΠΑΝΑ ...ποια έλεγε την αλήθεια ; -  Triklopodia | Triklopodia
Δημοσκόπηση Καθηγητή Κου ΕΠ. ΠΑΝΑ ...ποια έλεγε την αλήθεια ; - Triklopodia | Triklopodia

Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι έδειξε για  αυτοδυναμία | ΣΚΑΪ
Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι έδειξε για αυτοδυναμία | ΣΚΑΪ

Η ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΑ! ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ  ...ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΕΣ! | Mobile WEB APP
Η ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ, ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΑ! ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ...ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΕΣ! | Mobile WEB APP

Δημοσκόπηση OPEN: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψηφίσουν  στις εκλογές 2023, τι λένε για τον Γλύξμπουργκ | Έθνος
Δημοσκόπηση OPEN: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψηφίσουν στις εκλογές 2023, τι λένε για τον Γλύξμπουργκ | Έθνος

Νικολόπουλος – Πανάς: Οι αγαπημένοι της Χρυσής Αυγής
Νικολόπουλος – Πανάς: Οι αγαπημένοι της Χρυσής Αυγής

Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι έδειξε για  αυτοδυναμία | ΣΚΑΪ
Δημοσκόπηση Pulse: Η διαφορά της ΝΔ με τον ΣΥΡΙΖΑ - Τι έδειξε για αυτοδυναμία | ΣΚΑΪ